propgen
KI-natives Makler-CRM aus Berlin mit KI-Assistent, Homestaging-Bildern, Clips und Reels; seit September 2026 mit Schweiz-Version (Felder, Formate und Portalanbindungen für den Schweizer Markt).
Zur Website
Zuletzt geprüft: 20.10.2026
Dieses Tool erzeugt oder verändert Bilder. Prüfen Sie vor der Veröffentlichung die Kennzeichnungspflicht. → KI-Kennzeichnung
Fakten im Überblick
| Preise | Früh-Kunden-Preis für die ersten 100 Kunden: 149 € /Nutzer/Monat zzgl. MwSt. (statt 179 €, 5 Jahre Preisgarantie), monatlich kündbar, keine Setup-Gebühr. Abrechnung auch für Schweizer Kunden in Euro. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ? |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | App-Hosting und Datenbank Hetzner Nürnberg, Dateien AWS S3 Frankfurt, KI über Azure OpenAI und Google Vertex AI in der EU (laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ja Vertrag zur Auftragsbearbeitung kommt mit dem Hauptvertrag (laut Anbieter) |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | KI-Verarbeitung in der EU „vertraglich ohne Training auf Deinen Daten“; Unterauftragnehmer öffentlich gelistet (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Keine Angabe zur KI-Kennzeichnung gefunden. Erzeugt/verändert Bilder – Kennzeichnung (Art. 50 KI-VO) selbst sicherstellen. |
| Portal- & Software-Anbindungen | IDX 3.01 · Homegate · ImmoScout24.ch · Comparis · Flatfox · newhome · UrbanHome · iCasa · PriceHubble-Bewertungen |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: unklar · CH: ja Propgen GmbH (Berlin); eigene Schweiz-Seite mit Schweizer Portalanbindungen; Österreich nicht erwähnt. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 20.10.2026. |
| Zielgruppen | Immobilienmakler |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
avendo ProAuf Anfrage („Preise individuell“, Pakete nach Objektanzahl).…CASAONE (CASASOFT)Basic CHF 200.– / Monat (einmaliges Setup CHF 1’000.–), Pro+ CHF 350.–…EDI-RealAuf Anfrage.…FLOWFACTFLOWFACT Mini 0 € für 24 Monate, danach ab 29 €/Monat zzgl. MwSt.; Res…JUSTIMMOGrundgebühr 99 €/Monat + 1 € je aktivem Objekt, exkl. 20 % USt.; unlim…onOffice enterpriseenterprise pro 79 €/Nutzer/Monat, all-in 99 €/Nutzer/Monat (inkl. AI S…