CASAONE (CASASOFT)
Schweizer Immobiliensoftware für Vermarktung und Kontaktverwaltung (Objekte, Projekte, Matching, Portal-Publikation); im Paket Pro+ mit KI-gestützter Textgenerierung für Objektbeschreibungen (in Zusammenarbeit mit IAZI).
CRM/Maklersoftware Exposé-Texte DACHCH
Zur Website
Zuletzt geprüft: 20.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Basic CHF 200.– / Monat (einmaliges Setup CHF 1’000.–), Pro+ CHF 350.– / Monat (einmaliges Setup CHF 2’000.–) laut Preisseite; die Seite staffelt nach Objektzahl (bis 10 bis über 251 Objekte) – Preise der höheren Stufen nicht ausgelesen. KI-Textgenerierung nur in Pro+. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ? |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Schweizer Anbieter; die EU-KI-Verordnung gilt in der Schweiz nicht unmittelbar (relevant bei Einsatz in der EU). |
| Portal- & Software-Anbindungen | ImmoScout24 · Homegate · IAZI-Schnittstelle (kostenpflichtig) |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: unklar · AT: unklar · CH: ja CASASOFT AG (Zürich), Preise in CHF. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 20.10.2026. |
| Zielgruppen | Immobilienmakler |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
avendo ProAuf Anfrage („Preise individuell“, Pakete nach Objektanzahl).…EDI-RealAuf Anfrage.…FLOWFACTFLOWFACT Mini 0 € für 24 Monate, danach ab 29 €/Monat zzgl. MwSt.; Res…JUSTIMMOGrundgebühr 99 €/Monat + 1 € je aktivem Objekt, exkl. 20 % USt.; unlim…onOffice enterpriseenterprise pro 79 €/Nutzer/Monat, all-in 99 €/Nutzer/Monat (inkl. AI S…onpreoBASIC 97 €/Nutzer/Monat, PRO 147 €/Nutzer/Monat (12 Monate Mindestlauf…